Гибкая вставка HB.
Применяются в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от −40°С до +80°С.

Наименование | Размер A, мм | Размер B, мм | Присоединяется к вентиляторам | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Гибкая вставка HB 50-30 (500х300) | 500 | 300 | KIB 28 | 1410 |
Гибкая вставка HB 60-35 (600х350) | 600 | 350 | KIB 31 | 1540 |
Гибкая вставка HB 60-40 (600х400) | 600 | 400 | KIB 35 | 1580 |
Гибкая вставка HB 38-38 (380х380) | 380 | 380 | KQF 22; KQF 25; KQF 28 | 1400 |
Гибкая вставка HB 43-43 (430х430) | 430 | 430 | KQF 31.4D; VFS 31.4D.0.75 | 1480 |
Гибкая вставка HB 48-48 (480х480) | 480 | 480 | KQF 31.2D; KQF 35.4D; KQF 35.2D.2.2; VFS 31.2D.1.5; VFS 35.4D.0.75 |
1570 |
Гибкая вставка HB 60-60 (600х600) | 600 | 600 | KQF 35.2D.3.0; KQF 40; KQF 45; VFS 35.2D; VFS 40; VFS 45 |
1770 |
Гибкая вставка HB 65-65 (650х650) | 650 | 650 | KQF 50; VFS 50 | 1850 |
Гибкая вставка HB 73-73 (730х730) | 730 | 730 | KQF 56; VFS 56 | 1980 |
Гибкая вставка HB 83-83 (830х830) | 830 | 830 | KQF 63; VFS 63 | 2150 |