Каталог
Подбор оборудования Online
Канальный кухонный вентилятор KQF
Модель L, м³/ч Рст, Па Кол-во на
складе, шт
Цена, руб. Цена со
скидкой, руб.
KQF 22-2D.0.55 1500 750 117 450 руб. 105 705 руб. Заказать
KQF 25-2D.0.55 1700 690 109 830 руб. 98 847 руб. Заказать
KQF 28-2D.0.75 2230 770 124 530 руб. 112 077 руб. Заказать
KQF 31-2D.1.1 2900 730 Заказать
KQF 31-2D.1.5 3150 850 Заказать
KQF 31-2D.2.2 3500 1050 Заказать
KQF 35-2D.2.2 4200 1000 Заказать
KQF 35-2D.3.0 4500 1150 Заказать
KQF 40-2D.4.0 5700 1300 Заказать
KQF 40-2D.5.5 6250 1550 Заказать
KQF 45-2D.7.5 9000 1650 Заказать
KQF 31-4D.0.55 2300 440 Заказать
KQF 31-4D.0.75 2600 570 Заказать
KQF 35-4D.0.55 2650 390 132 660 руб. 119 394 руб. Заказать
KQF 35-4D.0.75 3000 500 141 500 руб. 127 350 руб. Заказать
KQF 35-4D.1.1 3400 640 Заказать
KQF 40-4D.0.55 6250 1550 136 160 руб. 122 544 руб. Заказать
KQF 40-4D.0.75 3320 450 Заказать
KQF 40-4D.1.1 3750 570 Заказать
KQF 40-4D.1.5 4150 690 Заказать
KQF 45-4D.0.75 4150 360 1 155 490 руб. 139 941 руб. Заказать
KQF 45-4D.1.1 4600 450 Заказать
KQF 45-4D.1.5 5050 530 Заказать
KQF 45-4D.2.2 6000 730 Заказать
KQF 45-4D.3.0 6750 920 Заказать
KQF 50-4D.1.5 6000 450 189 470 руб. 170 523 руб. Заказать
KQF 50-4D.2.2 6900 570 Заказать
KQF 50-4D.3.0 7600 740 Заказать
KQF 50-4D.4.0 8500 930 Заказать
KQF 50-4D.5.5 9500 1150 Заказать
KQF 56-4D.2.2 8000 585 215 250 руб. 193 725 руб. Заказать
KQF 56-4D.3.0 8700 640 Заказать
KQF 56-4D.4.0 9600 800 Заказать
KQF 56-4D.5.5 10900 980 Заказать
KQF 56-4D.7.5 12000 1190 Заказать
KQF 63-4D.4.0 11100 770 291 150 руб. 262 035 руб. Заказать
KQF 63-4D.5.5 11900 880 Заказать
KQF 63-4D.7.5 11900 880 Заказать
KQF 63-4D.11.0 15000 1400 Заказать
Кухонный вентилятор KIB
Модель L, м³/ч Рст, Па Кол-во на
складе, шт
Цена, руб. Цена со
скидкой, руб.
KIB 28-2D.0.75 2230 770 Заказать
KIB 28-2D.1.1 2550 1000 103 450 руб. 82 760 руб. Заказать
KIB 31-2D.1.1 3100 830 Заказать
KIB 31-2D.1.5 3400 990 Заказать
KIB 35-2D.2.2 4420 1090 125 440 руб. 112 896 руб. Заказать
KIB 35-2D.3.0 5000 1380 Заказать
KIB 31-4D.0.55 2470 510 99 490 руб. 79 592 руб. Заказать
KIB 31-4D.0.75 2720 640 Заказать
KIB 35-4D.0.55 2820 440 Заказать
KIB 35-4D.0.75 3150 550 Заказать
KIB 35-4D.1.1 3550 700 Заказать
Кухонный вентилятор VIS
Модель L, м³/ч Рст, Па Кол-во на
складе, шт
Цена, руб. Цена со
скидкой, руб.
VIS 28-2D.0.75 2230 770 Заказать
VIS 31-2D.1.1 2900 730 112 850 руб. 101 565 руб. Заказать
VIS 31-2D.1.5n 3200 880 Заказать
VIS 35-2D.2.2 4200 1000 Заказать
VIS 35-2D.3.0n 4650 1190 Заказать
VIS 40-2D.4.0 5270 1450 Заказать
VIS 40-2D.5.5n 6250 1600 Заказать
VIS 45-2D.7.5 9000 1650 Заказать
VIS 35-4D.0.55 2650 390 104 330 руб. 93 897 руб. Заказать
VIS 40-4D.0.55 3000 360 Заказать
VIS 45-4D.0.75 4150 360 123 450 руб. 111 105 руб. Заказать
VIS 45-4D.1.1n 4600 450 Заказать
VIS 45-4D.1.5n 5050 530 Заказать
VIS 50-4D.1.5 6000 450 149 850 руб. 134 865 руб. Заказать
VIS 50-4D.2.2n 6900 570 Заказать
VIS 50-4D.3.0n 7600 740 0 Заказать
VIS 56-4D.2.2 8000 585 0 170 600 руб. 153 540 руб. Заказать
VIS 56-4D.3.0n 8700 640 Заказать
VIS 56-4D.4.0n 9600 800 Заказать
VIS 63-4D.4.0 11100 770 225 750 руб. 203 175 руб. Заказать
VIS 63-4D.5.5n 11900 880 Заказать
Прямоточный кухонный вентилятор VFS
Модель L, м³/ч Рст, Па Кол-во на
складе, шт
Цена, руб. Цена со
скидкой, руб.
VFS 31-2D.1.1n 2950 750 153 300 руб. 137 970 руб. Заказать
VFS 31-2D.1.5 3150 850 Заказать
VFS 35-2D.2.2n 4200 990 179 550 руб. 161 595 руб. Заказать
VFS 35-2D.3.0 4500 1150 Заказать
VFS 40-2D.4.0n 6000 1300 251 160 руб. 226 044 руб. Заказать
VFS 40-2D.5.5 6250 1550 Заказать
VFS 45-2D.7.5 9000 1650 Заказать
VFS 31-4D.0.55 2470 500 Заказать
VFS 31-4D.0.75 2600 560 Заказать
VFS 35-4D.0.75 3000 500 152 570 руб. 137 313 руб. Заказать
VFS 40-4D.0.75 3320 450 Заказать
VFS 45-4D.1.1n 4550 450 Заказать
VFS 45-4D.1.5 5050 530 194 570 руб. 175 113 руб. Заказать
VFS 50-4D.2.2n 6700 600 Заказать
VFS 50-4D.3.0 7600 750 Заказать
VFS 56-4D.4.0n 9500 800 Заказать
VFS 56-4D.5.5 10900 980 Заказать
VFS 63-4D.5.5 11900 880 Заказать